È un corso di formazione sul progetto PRISMA
realizzato in collaborazione con INAF.
È un corso di formazione sul progetto PRISMA
realizzato in collaborazione con INAF.
Da oltre 10 anni PLANit promuove attività rivolte anche al mondo della scuola e della formazione, in collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca. La formazione degli insegnanti, di ogni ordine e grado, costituisce per l’associazione un impegno importante, con particolare attenzione all’innovazione delle metodologie didattiche, alla didattica laboratoriale e alla produzione di materiali utili per gli insegnanti.
Nel 2021 abbiamo collaborato con l’Istituto Nazionale di Astrofisica realizzando un corso di formazione sul progetto nazionale PRISMA, dedicato al monitoraggio sistematico dei bolidi e all’individuazione della caduta al suolo di potenziali meteoriti. La rete si basa su piccole telecamere di facile installazione in grado di riprendere l’intera volta celeste.
Il corso ha ricevuto l’accreditamento del MIUR. Alla rete PRISMA possono infatti aderire anche le scuole, contribuendo al suo rafforzamento e sviluppo, in un quadro di citizen science network. La partecipazione a una rete di ricerca qualificata costituirà, nei singoli istituti scolastici, una esperienza formativa che si protrarrà nel tempo, con la possibilità di seguire in tempo reale gli eventi di caduta dei meteoriti e lo stato della ricerca in materia, cui le scuole potranno dare il proprio contributo.
Inizialmente progettato in presenza, il corso è stato realizzato online a causa della pandemia. I video delle lezioni, ed il materiale utilizzato dai relatori, è a disposizione dei soci nell’area riservata.
P R I S M A
Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera
Rete italiana progetto PRISMA.
Laura Bertollo, Luca Ciprari | Il Sistema Solare, i pianeti, la Luna, l’origine del Sistema solare, i corpi minori (2 ore) La formazione del sistema solare risale a oltre 4,6 miliardi di anni e ci ha lasciato in eredità una gran messe di corpi celeste, tra cui pianeti, asteroidi, meteoriti, comete e tanto altro. Nel corso dell'intervento verranno spiegati i processi che hanno portato alla formazione del sistema solare per come lo conosciamo oggi e come le esplorazioni spaziali ci hanno permesso di raccogliere una grande messe di dati scientifici, con uno sguardo alle missioni future. |
Laura Bertollo, Gian Nicola Cabizza | L’osservazione del cielo a occhio nudo, dal mondo greco, al Medioevo, a Galileo (4 ore) L’orientamento con gli astri: come ci siamo accostati alla visione del cielo nel passato con strumenti semplici, ma dalle incredibili potenzialità: il cerchio indù, la meridiana equatoriale, ecc. L’uso di strumenti del passato per esperienze didattiche da praticare oggi alla base del curricolo scolastico: creare una mentalità Stem fin dall’infanzia. |
Daniele Gardiol, Albino Carbognani, Dario Barghini | La rete PRISMA a caccia di bolidi e meteoriti (3 ore) La rete PRISMA a caccia di bolidi e meteoriti: introduzione all'argomento asteroidi, meteore, meteoriti nel contesto della rete PRISMA; connessione fra meteoriti e asteroidi Near-Earth; un laboratorio per i bambini delle primarie: costruisci il tuo asteroide. |
Albino Carbognani | Fotometria di bolidi (2 ore) Illustrazione del metodo di misura (fotometria di apertura); la calibrazione fotometrica delle osservazioni; esempio di laboratorio didattico da effettuare con gli studenti utilizzando il software APT e le immagini delle camere PRISMA. |
Dario Barghini | Astrometria: il principio della triangolazione (2 ore) - illustrazione del laboratorio per gli studenti per illustrare il principio della triangolazione, usato dalle camere PRISMA per il calcolo delle traiettorie - concetto di errore e suo trattamento. |
Luca Ciprari, Dario Barghini | Riprese fotografiche (2 ore) Analisi delle riprese fotografiche astronomiche, importanza della standardizzazione delle tecniche di ripresa fotografica, il salto di qualità con le riprese inserite in una rete che funziona in simultanea. Discussione e conclusioni. |
Dario Barghini, Albino Carbognani, Daniele Gardiol | PRISMA e le meteoriti (3 ore) Il ritrovamento della meteorite Cavezzo; le principali classi di meteoriti; laboratorio "crea il tuo cratere" rivolto ad alunni dalla primaria alla secondaria superiore |
Marina Costa, Walter Riva | Caccia al tesoro con PRISMA (2 ore) Laboratorio didattico e divulgativo “Organizzare una caccia al tesoro con Prisma” rivolto ad alunni della scuola primaria e secondaria inferiore ed al pubblico generico. |
Silvia Casu | Meteoriti e astrobiologia (2 ore) |
Marina Costa, Luca Ciprari | Esempi di meteoriti al microscopio (2 ore) Le condriti carbonacce: le meteoriti Allende e Murchison; l’Asteroid Day; le missioni passate, presenti e future su asteroidi e corpi minori. |
Il corso ha sviluppato competenze negli ambiti della matematica, della geografia astronomica e dell’astrofisica:
Il percorso di apprendimento si è sviluppato su un’azione congiunta tra esperimento, osservazione e metodo scientifico; acquisizione di una metodologia didattica che permetta di utilizzare lo studio dell’astronomia come strumento di facilitazione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, mediante la progettazione di percorsi multidisciplinari.